2019 | 2020 | |||||||
1 Qtr | 2 Qtr | 3 Qtr | 4 Qtr | 1 Qtr | 2 Qtr | 3 Qtr | 4 Qtr | |
Output | ||||||||
Real GDP (% change, year on year) | -1.0 | -1.3 | -2.1 | -3.4 | -9.6 | -30.3 | n/a | n/a |
Prices | ||||||||
Consumer prices (% change, year on year) | 1.4 | 3.3 | 3.0 | 2.3 | 3.2 | 1.0 | n/a | n/a |
Financial indicators | ||||||||
Exchange rate Naf:US$ (av) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | n/a | n/a |
Exchange rate Naf:US$ (end-period) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | n/a | n/a |
Treasury bill rate (av; %) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Government bond yield rate (av; %) | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.7 |
M1 (end-period; Naf m) | 4,515.6 | 4,506.2 | 4,306.6 | 4,305.4 | 44,944.5 | n/a | 9,280.0 | 12,390 |
M1 (% change, year on year) | -0.8 | -1.1 | -0.8 | -0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
M2 (end-period; Naf m) | 8,839.8 | 8,877.5 | 8,628.9 | 8,677.9 | n/a | n/a | n/a | n/a |
M2 (% change, year on year) | -0.8 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sectoral trends in tourism | ||||||||
Stay-over visitors (‘000) | 127.2 | 110.6 | 108.7 | 117.2 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cruise tourism (‘000) | 270.7 | 141.7 | 120.3 | 268.3 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Foreign trade and payments (Naf m) | ||||||||
Goods: exports fob | 115.6 | 83.9 | 97.0 | 101.7 | 100.5 | 40.9 | 63.5 | n/a |
Goods: imports fob | 357.4 | 364.0 | 371.0 | 368.6 | 345.5 | 220.1 | 297.8 | n/a |
Merchandise trade balance fob-fob | -241.8 | -280.1 | -274.0 | -266.9 | -245.0 | -179.2 | -234.3 | n/a |
Services balance | 147.3 | 109.7 | 93.9 | 156.1 | 104.6 | 17.9 | 42.3 | n/a |
Income balance | 14.4 | 4.4 | 9.6 | 16.7 | 9.3 | 16.9 | 13.7 | n/a |
Net transfer payments | -2.6 | -5.1 | -9.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Workers' remittances | 4.3 | 4.6 | 5.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Current-account balance | -82.7 | -171.0 | -180.1 | -105.5 | -151.0 | -153.6 | -194.8 | n/a |
Sources: IMF, International Financial Statistics; Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. |
Download the numbers in Excel