2020 | 2021 | 2022 | ||||||
2 Qtr | 3 Qtr | 4 Qtr | 1 Qtr | 2 Qtr | 3 Qtr | 4 Qtr | 1 Qtr | |
Output | ||||||||
Real GDP (% change, year on year) | -30.3 | -20.4 | -18.4 | -13.0 | 23.6 | 11.0 | 4.0 | n/a |
Prices | ||||||||
Consumer prices (% change, year on year) | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 4.8 | n/a |
Financial indicators | ||||||||
Exchange rate Naf:US$ (av) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
Exchange rate Naf:US$ (end-period) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
Government bond yield rate (av; %) | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | n/a | n/a | n/a | n/a |
M1 (end-period; Naf m) | 4,464.9 | 4,453.2 | 4,496.5 | 4,809.6 | n/a | n/a | n/a | n/a |
M1 (% change, year on year) | -0.9 | 3.4 | 4.5 | 11.3 | n/a | n/a | n/a | n/a |
M2 (end-period; Naf m) | 8,801.7 | 8,778.0 | 8,837.7 | 9,145.9 | n/a | n/a | n/a | n/a |
M2 (% change, year on year) | -0.9 | 1.7 | 1.9 | 5.8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sectoral trends in tourism | ||||||||
Stay-over visitors ('000) | 1.4 | 27.8 | 37.2 | 24.1 | 33.6 | 92.6 | 114.7 | 111.5 |
Cruise tourism ('000) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 29.2 | 115.4 | 143.8 |
Foreign trade and payments (Naf m) | ||||||||
Goods: exports fob | 40.9 | 63.5 | 66.2 | 64.4 | 86.3 | 87.2 | n/a | n/a |
Goods: imports fob | 220.1 | 297.8 | 346.7 | 292.3 | 322.1 | 354.0 | n/a | n/a |
Merchandise trade balance fob-fob | -179.2 | -234.3 | -280.5 | -227.9 | -235.8 | -266.8 | n/a | n/a |
Services balance | 18.1 | 42.7 | 77.1 | 36.5 | 85.4 | 157.5 | n/a | n/a |
Income balance | 17.2 | 13.3 | 12.8 | 10.5 | 17.2 | 18.9 | n/a | n/a |
Net transfer payments | -9.4 | -16.5 | -2.7 | -0.1 | -9.7 | -7.0 | n/a | n/a |
Current-account balance | -153.4 | -194.7 | -193.5 | -181.0 | -142.8 | -97.4 | n/a | n/a |
Sources: IMF, International Financial Statistics; Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. |
Download the numbers in Excel