2020 | 2021 | |||||||
1 Qtr | 2 Qtr | 3 Qtr | 4 Qtr | 1 Qtr | 2 Qtr | 3 Qtr | 4 Qtr | |
Output | ||||||||
Real GDP (% change, year on year) | -9.6 | -30.3 | -20.4 | n/a | -13 | 23.6 | n/a | n/a |
Prices | ||||||||
Consumer prices (% change, year on year) | 6.4 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 4.8 |
Financial indicators | ||||||||
Exchange rate Naf:US$ (av) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
Exchange rate Naf:US$ (end-period) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
Government bond yield rate (av; %) | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | n/a | n/a | n/a |
M1 (end-period; Naf m) | 4,515.6 | 4,464.9 | 4,453.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
M1 (% change, year on year) | 0.0 | -0.9 | 3.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
M2 (end-period; Naf m) | 8,839.8 | 8,801.7 | 8,778.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
M2 (% change, year on year) | 0.0 | -0.9 | 1.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sectoral trends in tourism | ||||||||
Stay-over visitors ('000) | 108.5 | 1.4 | 27.8 | 37.2 | 24.1 | 33.6 | 58.4 | 114.7 |
Cruise tourism ('000) | 263.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Foreign trade and payments (Naf m) | ||||||||
Goods: exports fob | 100.5 | 40.9 | 63.5 | 66.2 | 64.4 | 86.3 | 87.2 | n/a |
Goods: imports fob | 345.5 | 220.1 | 297.8 | 346.7 | 292.3 | 322.1 | 354.0 | n/a |
Merchandise trade balance fob-fob | -245.0 | -179.2 | -234.3 | -280.6 | -227.9 | -227.9 | -227.9 | n/a |
Services balance | 104.6 | 17.9 | 42.3 | 77.1 | 36.5 | 85.4 | 157.5 | n/a |
Income balance | 9.3 | 16.9 | 13.7 | 12.8 | 10.5 | 17.2 | 18.9 | n/a |
Net transfer payments | -20.1 | -9.4 | -16.5 | -2.7 | -0.1 | -9.7 | -7.0 | n/a |
Current-account balance | -151.2 | -153.8 | -194.8 | -193.4 | -181.0 | -135.0 | -58.5 | n/a |
Sources: IMF, International Financial Statistics; Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. |
Download the numbers in Excel