2019 | 2020 | 2021 | ||||||
2 Qtr | 3 Qtr | 4 Qtr | 1 Qtr | 2 Qtr | 3 Qtr | 4 Qtr | 1 Qtr | |
Output | ||||||||
Real GDP (% change, year on year) | -1.3 | -2.1 | -3.4 | -9.6 | -30.3 | -20.4 | n/a | n/a |
Prices | ||||||||
Consumer prices (% change, year on year) | 3.3 | -22.1 | -22.6 | -21.9 | -23.6 | 2.2 | 2.2 | n/a |
Financial indicators | ||||||||
Exchange rate Naf:US$ (av) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
Exchange rate Naf:US$ (end-period) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
Treasury bill rate (av; %) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Government bond yield rate (av; %) | -0.6 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.6 |
M1 (end-period; Naf m) | 4,506.2 | 4,306.6 | 4,305.4 | 4,515.6 | 4,464.9 | 4,453.2 | n/a | n/a |
M1 (% change, year on year) | -1.1 | -0.8 | -0.1 | 0.0 | -0.9 | 3.4 | n/a | n/a |
M2 (end-period; Naf m) | 8,877.5 | 8,628.9 | 8,677.9 | 8,839.8 | 8,801.7 | 8,778.0 | n/a | n/a |
M2 (% change, year on year) | -0.5 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | -0.9 | 1.7 | n/a | n/a |
Sectoral trends in tourism | ||||||||
Stay-over visitors ('000) | 110.6 | 108.7 | 117.2 | 108.5 | 1.4 | 27.8 | 37.2 | n/a |
Cruise tourism ('000) | 141.7 | 120.3 | 268.3 | 263.0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Foreign trade and payments (Naf m) | ||||||||
Goods: exports fob | 83.9 | 97.0 | 101.7 | 100.5 | 40.9 | 63.5 | 66.2 | 64.4 |
Goods: imports fob | 364.0 | 371.0 | 368.6 | 345.5 | 220.1 | 297.8 | 346.7 | 292.3 |
Merchandise trade balance fob-fob | -280.1 | -274.0 | -266.9 | -245.0 | -179.2 | -234.3 | -280.6 | -227.9 |
Services balance | 109.7 | 93.9 | 156.1 | 104.6 | 17.9 | 42.3 | 77.1 | 36.5 |
Income balance | 4.4 | 9.6 | 16.7 | 9.3 | 16.9 | 13.7 | 12.8 | 10.5 |
Net transfer payments | -4.9 | -9.6 | -11.4 | -20.1 | -9.4 | -16.5 | -2.7 | -0.1 |
Workers' remittances | 4.6 | 5.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Current-account balance | -170.9 | -180.1 | -105.5 | -151.2 | -153.8 | -194.8 | -193.4 | -181.0 |
Sources: IMF, International Financial Statistics; Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. |
Download the numbers in Excel