2017 | 2018 | |||||||
1 Qtr | 2 Qtr | 3 Qtr | 4 Qtr | 1 Qtr | 2 Qtr | 3 Qtr | 4 Qtr | |
Output | ||||||||
Real GDP (% change, year on year) | -1.2 | -1.0 | -1.4 | -0.4 | -1.6 | -1.3 | -1.7 | n/a |
Prices | ||||||||
Consumer prices (% change, year on year) | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 3.6 |
Financial indicators | ||||||||
Exchange rate Naf:US$ (av) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
Exchange rate Naf:US$ (end-period) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
Treasury bill rate (av; %) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Government bond yield rate (av; %) | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | -0.2 |
M1 (end-period; Naf m) | 3,796.7 | 3,840.0 | 4,178.5 | 4,314.4 | 4,552.7 | 4,556.6 | 4,339.4 | 4,308.6 |
M1 (% change, year on year) | -0.6 | 0.0 | 13.6 | 17.5 | 19.9 | 18.7 | 3.9 | -0.1 |
M2 (end-period; Naf m) | 8,261.9 | 8,292.4 | 8,557.2 | 8,689.0 | 8,912.9 | 8,922.0 | 8,660.7 | 8,685.3 |
M2 (% change, year on year) | 0.8 | 1.3 | 6.7 | 6.9 | 7.9 | 7.6 | 1.2 | 0.0 |
Sectoral trends in tourism | ||||||||
Stay-over visitors (‘000) | 109.2 | 92.2 | 91.7 | 104.8 | 110.4 | 94.4 | 105.1 | n/a |
Cruise tourism (‘000) | 200.9 | 112.4 | 96.4 | 213.7 | 330.7 | 132.3 | 118.2 | 231.0 |
Foreign trade and payments (Naf m) | ||||||||
Goods: exports fob | 224.5 | 204.8 | 175.3 | 176.3 | 177.3 | 178.3 | 179.3 | 180.3 |
Goods: imports fob | 685.5 | 616.9 | 553.5 | 554.5 | 555.5 | 556.5 | 557.5 | 558.5 |
Merchandise trade balance fob-fob | -461.0 | -412.1 | -378.2 | -377.2 | -376.2 | -375.2 | -374.2 | -373.2 |
Services balance | 225.3 | 110.8 | 127.3 | 128.3 | 129.3 | 130.3 | 131.3 | 132.3 |
Income balance | -5.7 | 6.2 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 25.9 | 26.9 | 27.9 |
Net transfer payments | -11.9 | -15.5 | -1.8 | -0.8 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 3.2 |
Workers' remittances | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 15.6 | 16.6 | 17.6 | 18.6 | 19.6 |
Current-account balance | -253.3 | -310.6 | -229.8 | -228.8 | -227.8 | -226.8 | -225.8 | -224.8 |
Sources: IMF, International Financial Statistics; Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. |
Download the numbers in Excel