2016 | 2017 | 2018 | ||||||
2 Qtr | 3 Qtr | 4 Qtr | 1 Qtr | 2 Qtr | 3 Qtr | 4 Qtr | 1 Qtr | |
Output | ||||||||
Real GDP (% change, year on year) | -0.2 | 0.0 | -1.0 | -0.9 | -1.0 | -1.4 | n/a | n/a |
Prices | ||||||||
Consumer prices (% change, year on year) | -0.2 | -0.6 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | n/a | n/a |
Financial indicators | ||||||||
Exchange rate Naf:US$ (av) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
Exchange rate Naf:US$ (end-period) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
Deposit rate (av; %) | 1.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Lending rate (av; %) | 6.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Treasury bill rate (av; %) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | n/a |
Government bond yield rate (av; %) | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | n/a |
M1 (end-period; Naf m) | 3,840.5 | 3,678.7 | 3,673.3 | 3,796.7 | 3,840.0 | 4,178.5 | 4,316.0 | n/a |
M1 (% change, year on year) | 4.5 | 1.6 | 1.8 | -0.6 | 0.0 | 13.6 | 17.5 | n/a |
M2 (end-period; Naf m) | 8,182.4 | 8,018.2 | 8,130.1 | 8,261.9 | 8,292.4 | 8,557.2 | 8,691.1 | n/a |
M2 (% change, year on year) | 3.0 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 1.3 | 6.7 | 6.9 | n/a |
Sectoral trends in tourism | ||||||||
Stay-over visitors (‘000) | 97.1 | 108.3 | 108.3 | 109.2 | 92.2 | 37.7 | 159.7 | n/a |
Cruise tourism (‘000) | 81.9 | 51.4 | 147.6 | 200.9 | 105.5 | 103.8 | 224.2 | 330.7 |
Foreign trade and payments (Naf m) | ||||||||
Goods: exports fob | 181.2 | 177.1 | 225.7 | 224.5 | 204.8 | 175.3 | n/a | n/a |
Goods: imports fob | 599.5 | 649.3 | 720.5 | 685.5 | 616.9 | 553.5 | n/a | n/a |
Merchandise trade balance fob-fob | -418.3 | -472.2 | -494.7 | -461.0 | -412.1 | -378.2 | n/a | n/a |
Services balance | 196.5 | 178.1 | 215.2 | 225.3 | 110.8 | 127.3 | n/a | n/a |
Income balance | 0.2 | -11.2 | -9.4 | -5.7 | 6.2 | 22.9 | n/a | n/a |
Net transfer payments | -9.3 | -30.2 | -25.0 | -11.9 | -15.5 | -1.8 | n/a | n/a |
Workers' remittances | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | n/a | n/a |
Current-account balance | -231.0 | -335.6 | -313.9 | -253.3 | -310.6 | -229.8 | n/a | n/a |
Sources: IMF, International Financial Statistics; Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. |
Download the numbers in Excel