2015 | 2016 | |||||||
1 Qtr | 2 Qtr | 3 Qtr | 4 Qtr | 1 Qtr | 2 Qtr | 3 Qtr | 4 Qtr | |
Output | ||||||||
Real GDP (% change, year on year) | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | n/a | n/a |
Prices | ||||||||
Consumer prices (% change, year on year) | 0.2 | -0.6 | -0.2 | -1.3 | 0.0 | -0.2 | -0.6 | n/a |
Financial indicators | ||||||||
Exchange rate Naf:US$ (av) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
Exchange rate Naf:US$ (end-period) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
Deposit rate (av; %) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | n/a | n/a |
Lending rate (av; %) | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | n/a | n/a |
Treasury bill rate (av; %) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Government bond yield rate (av; %) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.3 |
M1 (end-period; Naf m) | 3,727.9 | 3,674.5 | 3,619.9 | 3,608.9 | 3,819.1 | 3,840.5 | n/a | n/a |
M1 (% change, year on year) | 5.6 | 1.2 | 0.2 | -1.0 | 2.4 | 4.5 | n/a | n/a |
M2 (end-period; Naf m) | 7,913.2 | 7,940.3 | 7,923.6 | 7,973.1 | 8,195.8 | 8,182.4 | n/a | n/a |
M2 (% change, year on year) | 3.8 | 3.1 | 2.1 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | n/a | n/a |
Sectoral trends in tourism | ||||||||
Stay-over visitors (‘000) | 122.1 | 100.4 | 116.7 | 130.8 | 127.5 | 97.1 | n/a | n/a |
Cruise tourism (‘000) | 188.8 | 86.7 | 79.7 | 155.9 | 188.0 | 81.9 | n/a | n/a |
Foreign trade and payments (Naf m) | ||||||||
Goods: exports fob | 226.4 | 200.1 | 177.9 | 230.1 | 161.5 | 181.2 | n/a | n/a |
Goods: imports fob | 647.7 | 697.8 | 679.3 | 726.9 | 573.4 | 603.4 | n/a | n/a |
Merchandise trade balance fob-fob | -421.3 | -497.7 | -501.4 | -496.8 | -412.0 | -422.3 | n/a | n/a |
Services balance | 351.6 | 220.2 | 229.0 | 275.6 | 305.7 | 163.6 | n/a | n/a |
Income balance | 6.7 | 10.8 | -18.8 | 3.4 | -9.4 | 0.3 | n/a | n/a |
Net transfer payments | -26.7 | -19.3 | -25.3 | -15.3 | -18.3 | -16.6 | n/a | n/a |
Workers' remittances | 23.5 | 24.2 | 25.6 | 27.2 | 19.3 | 15.1 | n/a | n/a |
Current-account balance | -89.6 | -286.0 | -316.5 | -233.2 | -133.9 | -275.0 | n/a | n/a |
Sources: IMF, International Financial Statistics; Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. |
Download the numbers in Excel